Participants
8Matches
11Shutouts
5Participants
8Matches
11Shutouts
5BO5 | Bandinoz | 3 :1 | |||
BO5 | sooneo | 1 :3 | Poshed | ||
BO5 | Pulse | 0 :3 | |||
BO5 | DeAdLyxReBeL | 3 :0 | BustMan | ||
BO5 | sooneo | 3 :2 | |||
BO5 | ELCucuyFGC_ | 3 :0 | DeAdLyxReBeL | ||
BO5 | Bandinoz | 3 :1 | Poshed | ||
BO1 | sooneo | :DQ | |||
BO5 | Poshed | 3 :1 | |||
BO5 | Bandinoz | 0 :3 | Poshed | ||
BO5 | Poshed | 1 :3 | Bandinoz |
Ryan Burns